事業用オフィス
上海証券大廈 (Shanghai Stock Exchange Building)
参考賃料 | 面積 | 管理費 | 部屋階数 | 部屋備考 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
エリア | 浦東エリア |
---|---|
所在地 | 浦东新区浦东南路528号 |
最寄駅 | 地下鉄2号線東昌路駅 徒歩4分 |
完成年 | 1997 年 |
階数 | 27階建て |
設備 | 24時間セキュリティ / 駐車場 / セントラル空調(VAV) |
- MAP
物件取扱会社
世達志不動産投資顧問(上海)有限公司 Starts Real Estate Consultants (Shanghai) Co., Ltd. Starts Real Estate Consultants (Shanghai) Co., Ltd.
- TEL
- +86-21-6176-7638
(日本人スタッフが対応します)
- FAX